萨福德大学毕业证成绩单 University of Salford diploma
萨福德大学毕业证成绩单、本科、硕士、博士、成绩单、认证、样本图片、diploma案例原版。
University of Salford Graduation certificate, undergraduate, master, doctor, transcript, certification, sample picture, diploma case
到目前为止,萨德福大学是全英规模最大的大学之一,现有在校学生20000多名,包括来自80多个国家,超过2,000多名的海外留学生。萨福德大学招收海外学生的传统悠久,四所学院开设有从大学预科、国家高等证书(HND)到本科的课程。学校硕士课程历来坚持办学其传统,即根据工商业的实际需要而设立相应的课程。学校的艺术与设计科技学院位于一栋名副其实的高科技大楼中,该楼赢得了英国第一界 Sterling 建筑设计奖。国际学院设有学前英语课程、及学期中的语言学习技巧课程,以满足外国学生的需要。学校教学及生活设施精良,景色优美,每年都吸引了大批国内外学生前往就读。
其前身是创建于1896年的皇家技术学院,于1967年成为大学。
1、气候:属于温带海洋性气候,全年温和湿润。
2、校区位置:学校位于曼彻斯特火车站旁,交通极其便利。乘火车到伦敦仅需 2个半小时。学校还拥有自己的火车站,通往曼彻斯特国际机场仅需30分钟。而曼彻斯特作为英格兰第二大城市以及欧洲学生人口最多的城市,不仅历史悠久,而且拥有欧洲最发达的商业区,是人们工作,学习及生活的首选之地。
3、教学设备:学校设施先进完备。图书馆藏书丰富,除了大量的图书,期刊,电子书籍外, 馆内还配备电脑以供网上查询。设施完备的电脑室一周7天都开放,方便学生随时使用。学校学生会下设80多个社团和俱乐部,包括体育、政治、民族、专业和宗教等团体。并拥有设施先进完善的体育健身场所。
商科/经济类 | |||||
会计学(Accounting) | |||||
电子商务(Ecommerce) | |||||
经济学(Economics) | |||||
创业学(Entrepreneurship) | |||||
财政学(Finance) | |||||
通用商务(General Business) | |||||
国际贸易(International Business) | |||||
管理(Management) | |||||
市场学(Marketing) | |||||
房地产(Real Estate) | |||||
零售(Retail) | |||||
旅游与接待(Tourism & Hospitality) | |||||
教育信息 | |||||
教育管理(Education Administration) | |||||
教学(Teaching) | |||||
科学/数学 | |||||
计算机科学(Computer Science) | |||||
农业(Agriculture) | |||||
动物学(Animal Sciences) | |||||
天文学(Astronomy) | |||||
生物学(Biology) | |||||
化学(Chemistry) | |||||
地球科学(Earth Sciences) | |||||
环境学(Environmental Science) | |||||
材料科学(Materials Sciences) | |||||
数学(Math) | |||||
气象学(Meteorology) | |||||
物理学(Physics) | |||||
社会科学 | |||||
人类学(Anthropology) | |||||
考古学(Archeology) | |||||
地区与文化研究(Area & Cultural Studies) | |||||
听觉研究(Deaf Studies) | |||||
人口学(Demography) | |||||
残障学研究(Disability Studies) | |||||
家庭与消费科学(Family & Consumer Sciences) | |||||
民俗研究(Folklore Studies) | |||||
同性恋研究(Gay & Lesbian Studies) | |||||
国际关系(International Relations) | |||||
图书管理(Library Science) | |||||
其他社会科学(Other Social Sciences) | |||||
心理学(Psychology) | |||||
社会学(Sociology) | |||||
都市研究(Urban Studies) | |||||
女性研究(Women's Studies) | |||||
医疗卫生 | |||||
另类医疗(Alternative Medicine) | |||||
生物伦理学(Bioethics) | |||||
脊骨神经医学(Chiropractic) | |||||
牙医学(Dentistry) | |||||
眼保健学(Eye Care) | |||||
健康学(Fitness) | |||||
健康管理(Health Administration) | |||||
护理(Nursing) | |||||
营养学(Nutrition) | |||||
药学(Pharmacy) | |||||
医学院预科(Pre-Med) | |||||
自我修养(Self-Improvement) | |||||
兽医(Veterinary) | |||||
表演艺术 | |||||
表演(Acting) | |||||
舞蹈(Dance) | |||||
戏剧(Drama & Theatre) | |||||
电影(Film & Video) | |||||
银幕编剧(Screenwriting) | |||||
政治及法律 | |||||
犯罪学(Criminology) | |||||
法学(Law) | |||||
政治科学(Political Science & Government) | |||||
公共政策(Public Policy) | |||||
人文学科 | |||||
艺术史(Art History) | |||||
英语语言与文学(English Language & Literature) | |||||
外语(Foreign Languages) | |||||
历史(History) | |||||
人文科学(Liberal Arts) | |||||
写作(Writing) | |||||
工程类专业 | |||||
航天工程(Aerospace Engineering) | |||||
生物制药工程(Biomedical Engineering) | |||||
化学工程(Chemical Engineering) | |||||
土木工程(Civil Engineering) | |||||
计算机工程(Computer Engineering) | |||||
电气工程(Electrical Engineering) | |||||
环境工程(Environmental Engineering) | |||||
材料工程(Materials Engineering) | |||||
机械工程(Mechanical Engineering) | |||||
纳米工程(Nanotechnology) | |||||
其他类工程(Other Engineering) | |||||
机器人学(Robotics) | |||||
新闻与传媒 | |||||
广告(Advertising) | |||||
传媒(Communications) | |||||
演讲与辩论(Debate & Speech) | |||||
新闻学(Journalism) | |||||
公共关系(Public Relations) | |||||
出版(Publishing) | |||||
广播电视(Radio & TV) | |||||
技师(Technician) | |||||
视觉艺术与设计 | |||||
三维设计(3-D Design) | |||||
动画(Animation) | |||||
服装与纺织(Apparel & Textiles) | |||||
建筑(Architecture) | |||||
艺术(Art) | |||||
艺术指导(Art Direction) | |||||
桌游与纸牌(Board, Card, Role-Playing Games) | |||||
陶瓷制造(Ceramics) | |||||
手工制造(Crafts) | |||||
设计(Design) | |||||
数码艺术(Digital Arts) | |||||
绘画(Drawing) | |||||
时装设计(Fashion Design) | |||||
美术(Fine Arts) | |||||
游戏与互动媒体设计(Game & Interactive Media Design) | |||||
图形设计(Graphic Design) | |||||
插图(Illustration) | |||||
工业设计(Industrial & Product Design) | |||||
室内设计(Interior Design) | |||||
多媒体(Multimedia) | |||||
绘画(Painting) | |||||
摄影(Photography) | |||||
雕塑(Sculpture) | |||||
音乐 | |||||
铜管乐(Brass Instruments) | |||||
指挥(Conducting) | |||||
通用音乐理论(General Music & Theory) | |||||
键盘乐(Keyboard Instruments) | |||||
打击乐(Percussion Instruments) | |||||
弦乐(Stringed Instruments) | |||||
声乐与歌剧(Voice & Opera) | |||||
木管乐(Woodwind Instruments) | |||||
哲学与宗教 | |||||
牧师(Ministry) | |||||
哲学(Philosophy) | |||||
Religion | |||||
公共服务 | |||||
社区服务(Community Organization & Service) | |||||
消防(Firefighting) | |||||
国土安全(Homeland Security) | |||||
法律实施(Law Enforcement) | |||||
度假娱乐设施(Parks & Recreation) | |||||
公共管理(Public Administration) | |||||
社会工作(Social Work) |
英国萨福德大学是位于曼彻斯特的一所老牌英国学校,其前身是创建于1896年的皇家技术学院,于1967年成为大学。随着时代的进步和本身的发展,萨福德大学在英国享有极高声誉。
1.大学预科: 高中毕业或优秀的高二学生; IETLS 4.5或TOEFL不低于450
2.本 科: 重点高中优秀毕业生, IETLS 6.0 (每部分不能低于5) 或TOEFL不低于550
3.硕士预科:适合无相关工作经验的大专应届毕业生;雅思5.0或托福500
4.硕 士: 本科毕业;IETLS 6.5或TOEFL不低于580;理工类:IETLS 6.0或TOEFL 550
5.MBA: 本科毕业,2年以上工作经验;IETLS 6.5或TOEFL不低于580
凡完成硕士预科并升读硕士课程者,在硕士课程阶段,均可享受1000英镑的奖学金。
萨福德大学毕业证成绩单学位、本科、硕士、博士、成绩单、认证、样本图片、diploma案例原版。
University of Salford Degree, undergraduate, master, doctor, transcript, certification, sample picture, original diploma case.